RallyX On Ice med 3 løp på en uke i Åre!
- Detaljer
- Publisert mandag 18. mars 2019 13:42
- Skrevet av Webmaster



Debutanter i firehjulsdrift
Vi har totalt 3 norske debutanter i Supercar Lites klassen. Nevte Steinsholt som vant Rallycross Junior Cup i Norge 2018 er et stort talent, men vi skal heller ikke glemme at bergenseren Fredrik Damm Larsen stiller i sitt første løp i denne klassen, og det samme gjør Lars Erik Haug. Damm Larsen har leid bil av Hedström Motorsport, mens Haug har kjøpt bilen til Glenn Haug.

Vi skal heller ikke glemme Kevin Eriksson!

Se komplett startliste nedefor, og hvilke dager de skal kjøre.
Supercar Lites
Car Number | Driver | Nationality | Race day(s) |
2 | Ben-Philip GUNDERSEN | NOR | Mon, Weds, Sat |
6 | Martin ENLUND | SWE | Mon, Weds, Sat |
7 | Pontus TIDEMAND | SWE | Mon, Weds, Sat |
10 | Martin JONSSON | SWE | Mon, Weds, Sat |
13 | Andreas BAKKERUD | NOR | Sat |
16 | Oliver ERIKSSON | SWE | Mon, Weds, Sat |
27 | Petter LEIRHOL | NOR | Mon, Weds, Sat |
33 | Lars Erik HAUG | NOR | Mon, Weds, Sat |
42 | Oliver BENNETT | GBR | Mon |
50 | Fredrik Damm LARSEN | NOR | Mon, Weds, Sat |
53 | Cole KEATTS | USA | Mon, Weds, Sat |
55 | Alexander WESTLUND | SWE | Mon, Weds, Sat |
69 | Sondre EVJEN | NOR | Mon, Weds, Sat |
88 | Ole Henry STEINSHOLT | NOR | Mon, Weds, Sat |
93 | Sebastian ERIKSSON | SWE | Mon, Weds, Sat |
96 | Kevin ERIKSSON | SWE | Mon, Weds, Sat |
CrossCar
Car Number | Driver | Nationality | Race day(s) |
10 | ‘CSUCSU’ | HUN | Mon, Weds, Sat |
20 | Julie LJUNGDAHL | SWE | Mon, Weds, Sat |
21 | Timmy HANSEN | SWE | Mon, Weds, Sat |
22 | Isac EGONSSON | SWE | Mon, Weds, Sat |
51 | Linda JOHANSSON | SWE | Mon, Weds, Sat |
66 | Max RUNDBERG | SWE | Mon, Weds, Sat |
85 | Petter HANE | SWE | Mon, Weds, Sat |
88 | Ole Henry STEINSHOLT | NOR | Mon, Weds, Sat |
135 | Finn Erik LØBERG | NOR | Mon, Weds, Sat |
175 | Timmy ENLUND | SWE | Mon, Weds, Sat |
934 | Micke GÖTHESSON | SWE | Mon, Weds, Sat |
Tidskjema lokal tid:
Monday, 18 March
13:45 – 15:40 Qualifying Rounds 1, 2 & 3
16:00 – 17:30 Semi-Finals & Final
Wednesday, 20 March
11:00 – 12:30 Qualifying Rounds 1 & 2
14:00 – 16:00 Qualifying Round 3, Semi-Finals & Final
Saturday, 23 March
10:25 – 12:30 Qualifying Rounds 1, 2 & 3
13:30 – 15:00 Semi-Finals & Final